Partie amplificateur de puissance |
Puissance (5 Hz-20 kHz, THD 0,007%) | 160W + 160W (8Ω) 220W + 220W (4Ω) |
Puissance (1 kHz, THD 0,003%) | 160W + 160W (8Ω) 220W + 220W (4Ω) |
Distorsion harmonique totale (5 Hz à 20 kHz) | 0,007% ou moins (8Ω) 0,008% ou moins (4Ω) |
Distorsion d'intermodulation (70 Hz: 7 kHz = 4: 1) | 0,007% ou moins (8Ω) 0,008% ou moins (4Ω) |
Bande passante (IHF, THD 0,02%) | 5 Hz à 70 kHz (8 Ω) |
Bande passante (1 W) | DC à 500 kHz (+ 0 dB, -3 dB) |
Sensibilité / impédance d'entrée (1 kHz) | 1V / 33kΩ |
Rapport S / N (IHF) | 125 dB ou plus |
Séparation des canaux (IHF, 1 kHz) | 95 dB ou plus |
Temps de montée / temps de descente | 0,5 μsec |
Slew rate | ± 260V / μsec |
Sortie terminal casque | 150 mW (8Ω) |
Haut-parleur utilisés | 4 à 16Ω (A, B) 8 Ω ou plus (A + B) |
Partie préamplificateur |
Sensibilité / impédance d'entrée (1 kHz) | Phono1, 2 (MM): 2,5 mV (47 kΩ) Phono1, 2 (MC): 0,1 mV (moins de 0,2 kΩ) AUX, Tuner: 200mV (33kΩ) Bande, lecture 1, 2 (PIN): 200 mV (33 kΩ) |
Entrée maximale autorisée (1 kHz, THD 0,01%) | Phono1, 2 (MM): 330mV Phono1, 2 (MC): 40mV |
Tension de sortie (1 kHz) | Bande, Rec1, 2 (PIN): 200 mV (à 47 kΩ) Pre Out1, 2: 1V (à 47kΩ) Max Pre Out (THD 0,05%): 10 V (à 47 kΩ) |
Impédance de sortie (1 kHz) | Tape Rec1, 2 (PIN): 600 Ω ou moins Pre Out1, 2: 600Ω ou moins |
Distorsion harmonique totale | MC (1 kHz, sortie d'enregistrement): 0,005% ou moins MM (20Hz-20kHz, Rec Out): 0,005% ou moins Aux, Tuner, Tape Play1, 2: 0,005% ou moins |
Distorsion d'intermodulation (70 Hz: 7 kHz = 4: 1) | Aux, Tuner, Tape Play1, 2 (à 1 V): 0,005% ou moins |
Caractéristiques de fréquence | Phono1, 2 (MC, écart RIAA, 20 Hz-20 kHz): ± 0,2 dB Phono1, 2 (MM, écart RIAA, 20 Hz-20 kHz): ± 0,2 dB |
Rapport S / N (IHF) | Phono1, 2 (MC): 76 dB ou plus Phono1, 2 (MM): 91 dB ou plus Aux, Tuner, Tape Play1, 2: 100dB ou plus |
Séparation des canaux (IHF, 1 kHz) | Phono1, 2 (MC): 70 dB ou plus Phono1, 2 (MM): 75 dB ou plus Aux, Tuner, Tape Play1, 2: 80dB ou plus |
Séparation d'entrée (1 kHz) | Tuner-Phono1, 2 (MM): 90 dB ou plus Lecture sur bande1, 2-Phono1, 2 (MM): 90 dB ou plus Tuner-Tape Play1, 2: 100dB ou plus Tape Play1-Tape Play2: 100 dB ou plus |
Filtre subsonique | 16 Hz (-3 dB, 6 dB / oct) |
Général |
Consommation | 400W
|
Dimensions extérieures | Largeur 480x hauteur 195x profondeur 450mm |
Poids | 27,7 kg |